| # | First | Last |
|---|---|---|
| 88 | CARSON | ANDERSON |
| 23 | QUINN | AULETTE |
| 27 | EASTON | GEORGE |
| 34 | RL | GOODENOW |
| 41 | GRAYSON | MARGITAN |
| 24 | ISAAC | MICUNEK |
| 93 | BRINLEIGH | MULDOON |
| 8 | CAMERON | PASSMORE |
| 66 | JACKSON | PIERCE |
| 97 | CASH | POPOUR |
| 16 | NICOLA | SCOPACASA |
| 19 | BECKETT | THOMAS |
| 9 | ROWAN | VANGORDER |
| 61 | CASH | WITHORN |
| 20 | TANNEN | WITHORN |


